产品中心
Product Center
热门搜索:
InertSi 硅烷化苏玛罐
苏玛罐限流采样阀
HSW NORM-JECT 塑料注射器/进样针
Zodiac 100 C18 ColumnsZodiac 100 C18液相色谱柱
PAMS 57组分 臭氧前体VOC标准气体
惰硅污染源气体采样罐
SH-Rxi-5Sil MS 气相色谱柱
Empore StageTips固相萃取吸头/枪头膜片过滤柱 StageTips
InertSi惰硅环境气体采样罐
液相色谱用流通池
SH-Rtx-5 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐
SilcoCan 硅烷化苏玛罐 RAVE+阀
Rtx-5 Amine 气相色谱柱
ETP电子倍增器
豫维 YW-DD型氘灯

Rocker 无油真空泵
产品简介
| 品牌 | ROCKER/洛科 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,综合 |
Rocker 无油真空泵产品特色
◆ 无污染、免保养
Rocker 系列帮浦利用活塞(Piston)做动原理,不需使用油来润滑,因此不需定期添油保养,也无油雾污染的问题。
◆ 安静、低震动
Rocker 系列帮浦采直驱式动力传输,不需皮带传动,加上其它消音防震的配备,使得此系列产品安静、低震,在同等级产品中。
◆ 过热保护装置
Rocker 系列帮浦每个机种在马达内部均装有温度保护开关,当机体内部温度过高时会自动停机,等温度冷却后再自行启动。
◆ 实验室无油真空泵进气过滤装置
Rocker 系列帮浦每个机种在进气口均装有滤心,可过滤粉尘、水气,以净化进气,延长汽缸及活塞的使用年限。
基本规格
◆ 真空度: 680mmHg
◆ 流 量: 23 l/min
◆ 噪 音: 50.0dB
◆ 马 力: 1/8 HP
◆ 重 量: 4.1kg
◆ 电 压: 100-120v/60Hz (可提供200-240v/50Hz的规格)
认证
◆ 欧盟 CE 安全认证
◆ 北美 CSA 安全认证
产品应用
◆ 微生物检测
◆ 水中悬浮固形物检测
◆ 真空抽滤
◆ 空气采样
订货信息:
| 货号 | 流速 | 电压 | 型号 | 用途 |
| 27424 | 21 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 300 | |
| 27425 | 18 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 300 | |
| 27447 | 25 L/min | DC Power (12 V) | Rocker 300DC | For use with automotive type 12 V battery. |
| 27432 | 37 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 400 | |
| 27433 | 34 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 400 | |
| 27434 | 23 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 410 | |
| 27435 | 20 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 410 | |
| 27436 | 28 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 500 | |
| 27437 | 23 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 500 | |
| 27438 | 65 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 600 | |
| 27439 | 62 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 600 | |
| 27440 | 41 L/min | AC110 V, 60 Hz | Rocker 610 | |
| 27441 | 36 L/min | AC220 V, 50 Hz | Rocker 610 |
产品参数:
| Model | Rocker 300 | Rocker 300DC | Rocker 400 | Rocker 410 | Rocker 500 | Rocker 600 | Rocker 610 | ||||||
| Voltage | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz | DC | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz | 220 V, 50 Hz |
| 12 V | |||||||||||||
| Max. power (W) | 65 | 60 | 35 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 190 | 180 | 190 | 180 |
| Max. current (A) | 0.7 | 0.3 | 3 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1 |
| Max. vacuum | -670 mm Hg | -650 mm Hg | -670 mm Hg | -730 mm Hg | -650 mm Hg | -650 mm Hg | -730 mm Hg | ||||||
| Max. flow rate | 21 L/min | 18 L/min | 25 L/min | 37 L/min | 34 L/min | 23 L/min | 20 L/min | 28 L/min | 23 L/min | 65 L/min | 62 L/min | 41 L/min | 36 L/min |
| Moisture trap / vacuum regulator | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | |||||
| Overflow protection | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | |||||
| Motor rotation | 1,700 rpm | 1,450 rpm | 1,800 rpm | 1,750 rpm | 1,450 rpm | 1,750 rpm | 1,450 rpm | 3,200 rpm | 3,000 rpm | 1,700 rpm | 1,450 rpm | 1,700 rpm | 1,450 rpm |
| Horsepower | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/8 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | ||||||
| Noise level | 50 dB | 50 dB | 52 dB | 52 dB | 60 dB | 62 dB | 62 dB | ||||||
| Port thread | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | 5/16 inch | ||||||
| (8 mm) | (8 mm) | (8 mm) | (8 mm) | (8 mm) | (8 mm) | (8 mm) | |||||||
| Net weight | 4.1 kg | 3.5 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 4.1 kg | 7.6 kg | 7.6 kg | ||||||
| Dimensions (L x W x H) | 27.2 x 12.1 x 16.5 cm | 27.2 x 12.1 x 16.5 cm | 29.8 x 14.3 x 17.2 cm | 29.8 x 14.3 x 17.2 cm | 29.8 x 14.3 x 17.2 cm | 34.1 x 17.6 x 19.4 cm | 34.1 x 17.6 x 19.4 cm | ||||||
洛科生产的实验室真空泵主要以中小型的实验室泵为主,依功能种类分成Rocker系列无油式真空泵、Chemker系列耐腐蚀真空泵以及Tanker系列实验室油式真空泵等三个种类。
实验室真空泵 / 无油式真空泵 : 简介
Rocker 系列实验室真空泵采用活塞式运作(piston pump)及直驱式马达动力传输,*不需加油保养,使用高级吸震脚垫,提供*大的动力输出及*低的噪音值和震动。Rocker 系列实验室真空泵具备极轻巧外型及环保无油式设计,带给您更多实验室空间的利用及舒适的工作环境。