产品中心
Product Center
热门搜索:
InertSi 硅烷化苏玛罐
苏玛罐限流采样阀
HSW NORM-JECT 塑料注射器/进样针
Zodiac 100 C18 ColumnsZodiac 100 C18液相色谱柱
PAMS 57组分 臭氧前体VOC标准气体
惰硅污染源气体采样罐
SH-Rxi-5Sil MS 气相色谱柱
Empore StageTips固相萃取吸头/枪头膜片过滤柱 StageTips
InertSi惰硅环境气体采样罐
液相色谱用流通池
SH-Rtx-5 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐
SilcoCan 硅烷化苏玛罐 RAVE+阀
Rtx-5 Amine 气相色谱柱
ETP电子倍增器
豫维 YW-DD型氘灯

YW-DD2.5TZ/YW-DD10TZ型氘灯
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | YW-DD2.5TZ30 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 70mm | 供货周期 | 现货 |
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,综合 |
氘灯在190nm到400nm之间的光谱线具有能量稳定、连续性好等特性,是紫外分光光度计、液相色谱仪*为理想的紫外光源。
YW-DD2.5TZ/DD10TZ型氘灯是根据客户的要求在氘灯上安装有一个特制的底座。客户在使用时,只需在相应的基座上固定好氘灯底座,就能得到要求的光中心高度,而不需要再进行任何额外的调节。安装方便、维护简单,所以该系列氘灯是仪器生产单位的shou选。

订货信息:
YW-DD2.5TZ/YW-DD10TZ型氘灯
| 型 号 | 图 号 | 总 长(mm) | 光中心高度(mm) | 外 径(mm) | 触发电压(V) | 灯管电压DC(V) | DC(mA)灯管电流 |
| YW-DD2.5TZ30 | 1 | 70 | 30~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
| YW-DD2.5TZ28 | 1 | 70 | 38~42 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
| YW-DD2.5TB | 3 | 80 | 50 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
| YW-DD2.5TCZ | 1 | 70 | 40 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
| YW-DD2.5Z30 | 2 | 80 | 22~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
| YW-DD10TZ30 | 1 | 70 | 38~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
| YW-DD10TZ28 | 1 | 70 | 38~42 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
| YW-DD10TB | 3 | 80 | 50 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
| YW-DD10Z30 | 2 | 80 | 22~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
灯丝参数
| 型 号 | 电压(V) | 预热状态 电流(A) | 时间(s) | 工作 电压(V) | 状态 电流(A) | 保证寿命(H) |
| YW-DD2.5TZ30 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
| YW-DD2.5TZ28 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
| YW-DD2.5TB | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
| YW-DD2.5TCZ | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
| YW-DD2.5Z30 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
| YW-DD10TZ30 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
| YW-DD10TZ28 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
| YW-DD10TB | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
| YW-DD10Z30 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
h=光中心高度 灯的发光孔到金属座底边的垂直高度。
W =灯管外径 L=灯的总长 包括灯顶端烧结的排孔长度。
R=从金属座底部露出的氘灯部分高度