产品中心
Product Center
热门搜索:
InertSi 硅烷化苏玛罐
苏玛罐限流采样阀
HSW NORM-JECT 塑料注射器/进样针
Zodiac 100 C18 ColumnsZodiac 100 C18液相色谱柱
PAMS 57组分 臭氧前体VOC标准气体
惰硅污染源气体采样罐
SH-Rxi-5Sil MS 气相色谱柱
Empore StageTips固相萃取吸头/枪头膜片过滤柱 StageTips
InertSi惰硅环境气体采样罐
液相色谱用流通池
SH-Rtx-5 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐
Rtx-5 Amine 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐 RAVE+阀
ETP电子倍增器
豫维 YW-DD型氘灯

Vela PEI Hilic 色谱柱
产品简介
| 品牌 | Teknokroma | 货号 | TR-05A277 |
|---|---|---|---|
| 规格 | Vela PEI HPLC Column 5um 2 | 供货周期 | 两周 |
| 主要用途 | 分离样品 | 应用领域 | 综合 |
HPLC和HPLC–Vela柱的特点
Vela高效液相色谱柱:“在波峰上冲浪"
Vela柱经过精密设计,并按照高质量标准制造,代表了HPLC技术的下一代。
借助Vela立柱,释放新的性能和可靠性:
优点:
高压封端方法:99%的游离硅烷醇(HE)堵塞。
验证了真实的颗粒尺寸。
最大限度地利用孔径
Vela柱有多种相和颗粒尺寸可供选择,以满足从UHPLC到制备规模的特定需求。
订货信息:
Vela PEI Hilic 色谱柱
| 货号 | 描述 |
| TR-05A011 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 50 x 2,1 mm |
| TR-05A013 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 50 x 3 mm |
| TR-05A015 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 50 x 4 mm |
| TR-05A017 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 50 x 4,6 mm |
| TR-05A018 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 50 x 10 mm |
| TR-05A019 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 50 x 21,2 mm |
| TR-05A031 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 100 x 2,1 mm |
| TR-05A033 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 100 x 3 mm |
| TR-05A035 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 100 x 4 mm |
| TR-05A037 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 100 x 4,6 mm |
| TR-05A038 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 100 x 10 mm |
| TR-05A039 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 100 x 21,2 mm |
| TR-05A051 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 150 x 2,1 mm |
| TR-05A053 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 150 x 3 mm |
| TR-05A055 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 150 x 4 mm |
| TR-05A057 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 150 x 4,6 mm |
| TR-05A058 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 150 x 10 mm |
| TR-05A059 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 150 x 21,2 mm |
| TR-05A071 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 250 x 2,1 mm |
| TR-05A073 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 250 x 3 mm |
| TR-05A075 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 250 x 4 mm |
| TR-05A077 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 250 x 4,6 mm |
| TR-05A078 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 250 x 10 mm |
| TR-05A079 | Vela PEI HPLC Column 1,7um 250 x 21,2 mm |
| TR-05A111 | Vela PEI HPLC Column 3um 50 x 2,1 mm |
| TR-05A113 | Vela PEI HPLC Column 3um 50 x 3 mm |
| TR-05A115 | Vela PEI HPLC Column 3um 50 x 4 mm |
| TR-05A117 | Vela PEI HPLC Column 3um 50 x 4,6 mm |
| TR-05A118 | Vela PEI HPLC Column 3um 50 x 10 mm |
| TR-05A119 | Vela PEI HPLC Column 3um 50 x 21,2 mm |
| TR-05A131 | Vela PEI HPLC Column 3um 100 x 2,1 mm |
| TR-05A133 | Vela PEI HPLC Column 3um 100 x 3 mm |
| TR-05A135 | Vela PEI HPLC Column 3um 100 x 4 mm |
| TR-05A137 | Vela PEI HPLC Column 3um 100 x 4,6 mm |
| TR-05A138 | Vela PEI HPLC Column 3um 100 x 10 mm |
| TR-05A139 | Vela PEI HPLC Column 3um 100 x 21,2 mm |
| TR-05A151 | Vela PEI HPLC Column 3um 150 x 2,1 mm |
| TR-05A153 | Vela PEI HPLC Column 3um 150 x 3 mm |
| TR-05A155 | Vela PEI HPLC Column 3um 150 x 4 mm |
| TR-05A157 | Vela PEI HPLC Column 3um 150 x 4,6 mm |
| TR-05A158 | Vela PEI HPLC Column 3um 150 x 10 mm |
| TR-05A159 | Vela PEI HPLC Column 3um 150 x 21,2 mm |
| TR-05A171 | Vela PEI HPLC Column 3um 250 x 2,1 mm |
| TR-05A173 | Vela PEI HPLC Column 3um 250 x 3 mm |
| TR-05A175 | Vela PEI HPLC Column 3um 250 x 4 mm |
| TR-05A177 | Vela PEI HPLC Column 3um 250 x 4,6 mm |
| TR-05A178 | Vela PEI HPLC Column 3um 250 x 10 mm |
| TR-05A179 | Vela PEI HPLC Column 3um 250 x 21,2 mm |
| TR-05A211 | Vela PEI HPLC Column 5um 50 x 2,1 mm |
| TR-05A213 | Vela PEI HPLC Column 5um 50 x 3 mm |
| TR-05A215 | Vela PEI HPLC Column 5um 50 x 4 mm |
| TR-05A217 | Vela PEI HPLC Column 5um 50 x 4,6 mm |
| TR-05A218 | Vela PEI HPLC Column 5um 50 x 10 mm |
| TR-05A219 | Vela PEI HPLC Column 5um 50 x 21,2 mm |
| TR-05A231 | Vela PEI HPLC Column 5um 100 x 2,1 mm |
| TR-05A233 | Vela PEI HPLC Column 5um 100 x 3 mm |
| TR-05A235 | Vela PEI HPLC Column 5um 100 x 4 mm |
| TR-05A237 | Vela PEI HPLC Column 5um 100 x 4,6 mm |
| TR-05A238 | Vela PEI HPLC Column 5um 100 x 10 mm |
| TR-05A239 | Vela PEI HPLC Column 5um 100 x 21,2 mm |
| TR-05A251 | Vela PEI HPLC Column 5um 150 x 2,1 mm |
| TR-05A253 | Vela PEI HPLC Column 5um 150 x 3 mm |
| TR-05A255 | Vela PEI HPLC Column 5um 150 x 4 mm |
| TR-05A257 | Vela PEI HPLC Column 5um 150 x 4,6 mm |
| TR-05A258 | Vela PEI HPLC Column 5um 150 x 10 mm |
| TR-05A259 | Vela PEI HPLC Column 5um 150 x 21,2 mm |
| TR-05A271 | Vela PEI HPLC Column 5um 250 x 2,1 mm |
| TR-05A273 | Vela PEI HPLC Column 5um 250 x 3 mm |
| TR-05A275 | Vela PEI HPLC Column 5um 250 x 4 mm |
| TR-05A277 | Vela PEI HPLC Column 5um 250 x 4,6 mm |
| TR-05A278 | Vela PEI HPLC Column 5um 250 x 10 mm |
| TR-05A279 | Vela PEI HPLC Column 5um 250 x 21,2 mm |
| TR-05A311 | Vela PEI HPLC Column 10um 50 x 2,1 mm |
| TR-05A313 | Vela PEI HPLC Column 10um 50 x 3 mm |
| TR-05A315 | Vela PEI HPLC Column 10um 50 x 4 mm |
| TR-05A317 | Vela PEI HPLC Column 10um 50 x 4,6 mm |
| TR-05A318 | Vela PEI HPLC Column 10um 50 x 10 mm |
| TR-05A319 | Vela PEI HPLC Column 10um 50 x 21,2 mm |
| TR-05A331 | Vela PEI HPLC Column 10um 100 x 2,1 mm |
| TR-05A333 | Vela PEI HPLC Column 10um 100 x 3 mm |
| TR-05A335 | Vela PEI HPLC Column 10um 100 x 4 mm |
| TR-05A337 | Vela PEI HPLC Column 10um 100 x 4,6 mm |
| TR-05A338 | Vela PEI HPLC Column 10um 100 x 10 mm |
| TR-05A339 | Vela PEI HPLC Column 10um 100 x 21,2 mm |
| TR-05A351 | Vela PEI HPLC Column 10um 150 x 2,1 mm |
| TR-05A353 | Vela PEI HPLC Column 10um 150 x 3 mm |
| TR-05A355 | Vela PEI HPLC Column 10um 150 x 4 mm |
| TR-05A357 | Vela PEI HPLC Column 10um 150 x 4,6 mm |
| TR-05A358 | Vela PEI HPLC Column 10um 150 x 10 mm |
| TR-05A359 | Vela PEI HPLC Column 10um 150 x 21,2 mm |
| TR-05A371 | Vela PEI HPLC Column 10um 250 x 2,1 mm |
| TR-05A373 | Vela PEI HPLC Column 10um 250 x 3 mm |
| TR-05A375 | Vela PEI HPLC Column 10um 250 x 4 mm |
| TR-05A377 | Vela PEI HPLC Column 10um 250 x 4,6 mm |
| TR-05A378 | Vela PEI HPLC Column 10um 250 x 10 mm |
| TR-05A379 | Vela PEI HPLC Column 10um 250 x 21,2 mm |
UHPLC & HPLC – Vela Columns Features
