热门关键词:苏玛罐,原子吸收分光光度计,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2026-08-05
FlexFire C18 UHPLC 色谱柱FlexFire系列可以很容易地从使用Develosil ODS系列、HG/UG系列、XG系列和HSR系列的用户转移到开发新方法的用户。此外,支持转移过程中出现的分离程度差异通过我们迄今为止培养的方法开发技术。FlexFire C18具有非常通用性,重视高碳化引起的疏水性相互作用的特点。
FlexFire系列可以很容易地从使用Develosil ODS系列、HG/UG系列、XG系列和HSR系列的用户转移到开发新方法的用户。
此外,支持转移过程中出现的分离程度差异
通过我们迄今为止培养的方法开发技术。
FlexFire C18具有非常通用性,重视高碳化引起的疏水性相互作用的特点。
粒径:1.6,2.6,5μm
表面积:340 m2/g
孔径:120A
固定相:C18
USP代码:L1
使用pH范围:1.0-11.0
碳比率:22%
温度上限:80℃
端盖:有
细孔容积:1.0mL/g
※最大压力为1.6µm:1000 bar、2.6µm:600 bar、5µm:400 bar。
FlexFire的产品线
| Function | Particle Size | Surface Area | Pore Diameter | Pore Volume | Carbon Load | pH Range | Temp Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C18 | 1.6, 2.6, and 5 µm | 340 m2/g | 11 nm | 1.0 mL/g | 22.00% | 1-11 | <80°C |
| C30 | 11.00% | 1-10 | |||||
| C8 | 12.00% | 1-11 | |||||
| AQ C18 | 8.50% | 1-9 | |||||
| C1 | 5.50% | 1-10 | |||||
| HILIC | — | 1-7 | |||||
| C4 mAb | 2.6 and 5 µm | 100 nm | 1.4 mL/g | 0.60% | <80°C | ||
| mAb-RP | 24 m2/g | 100 nm | 0.8 mL/g | 1.30% | |||
| 120 SEC | 5 µm | 340 m2/g | 12 nm | 1.0 mL/g | 9.00% | 2-10 | |
| 300 SEC | 170 m2/g | 30 nm | 1.4 mL/g | 6.00% | |||
| WP C1 | 2.6 and 5 µm | 3.00% | 1-10 | ||||
| WP C4 | 5.00% | ||||||
| WP C8 | 7.00% | ||||||
| WP C18 | 1.6, 2.6, and 5 µm | 15.00% |
订货信息:
FlexFire C18 UHPLC 色谱柱
| 粒子径(μm) | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 货号 |
| 1.6 | 2 | 35 | 301-I20035W |
| 50 | 301-I20050W | ||
| 75 | 301-I20075W | ||
| 100 | 301-I20100W | ||
| 150 | 301-I20150W | ||
| 2.6 | 2 | 35 | 301-L20035W |
| 50 | 301-L20050W | ||
| 75 | 301-L20075W | ||
| 100 | 301-L20100W | ||
| 150 | 301-L20150W | ||
| 250 | 301-L20250W | ||
| 5 | 2 | 35 | 301-520035W |
| 50 | 301-520050W | ||
| 75 | 301-520075W | ||
| 100 | 301-520100W | ||
| 150 | 301-520150W | ||
| 250 | 301-520250W | ||
| 5 | 4.6 | 35 | 301-546035W |
| 50 | 301-546050W | ||
| 75 | 301-546075W | ||
| 100 | 301-546100W | ||
| 150 | 301-546150W | ||
| 250 | 301-546250W |
GF28126 保护柱(包含1个保护柱芯)
GF28155 保护柱芯3pk