欢迎来到北京豫维科技有限公司网站!

热门关键词:苏玛罐,原子吸收分光光度计,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。

产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 液相色谱柱 > 反相色谱柱 > Vela C18 UET 液相色谱柱

Vela C18 UET 液相色谱柱

更新时间:2026-07-30

简要描述:

Reverse Phase RP
18%
1 to 11
HE
1,7, 3 & 5 μm
100 Å
L1

Vela C18 UET  液相色谱柱


UHPLC和HPLC–Vela柱的特点

Vela高效液相色谱柱:“在波峰上冲浪"

Vela柱经过精密设计,并按照高质量标准制造,代表了HPLC技术的下一代。

借助Vela立柱,释放新的性能和可靠性:

优点:

高压封端方法:99%的游离硅烷醇(HE)堵塞。

验证了真实的颗粒尺寸。

最大限度地利用孔径

Vela柱有多种相和颗粒尺寸可供选择,以满足从UHPLC到制备规模的特定需求。


订货信息:

Vela C18 UET 液相色谱柱

货号 描述
TR-052011 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 50 x 2,1 mm
TR-052013 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 50 x 3 mm
TR-052015 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 50 x 4 mm
TR-052017 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 50 x 4,6 mm
TR-052018 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 50 x 10 mm
TR-052019 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 50 x 21,2 mm
TR-052031 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 100 x 2,1 mm
TR-052033 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 100 x 3 mm
TR-052035 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 100 x 4 mm
TR-052037 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 100 x 4,6 mm
TR-052038 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 100 x 10 mm
TR-052039 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 100 x 21,2 mm
TR-052051 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 150 x 2,1 mm
TR-052053 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 150 x 3 mm
TR-052055 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 150 x 4 mm
TR-052057 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 150 x 4,6 mm
TR-052058 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 150 x 10 mm
TR-052059 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 150 x 21,2 mm
TR-052071 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 250 x 2,1 mm
TR-052073 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 250 x 3 mm
TR-052075 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 250 x 4 mm
TR-052077 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 250 x 4,6 mm
TR-052078 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 250 x 10 mm
TR-052079 Vela C18 UET HPLC   Column 1,7um 250 x 21,2 mm
TR-052111 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 50 x 2,1 mm
TR-052113 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 50 x 3 mm
TR-052115 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 50 x 4 mm
TR-052117 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 50 x 4,6 mm
TR-052118 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 50 x 10 mm
TR-052119 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 50 x 21,2 mm
TR-052127 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 75 x 4,6 mm
TR-052131 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 100 x 2,1 mm
TR-052133 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 100 x 3 mm
TR-052135 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 100 x 4 mm
TR-052137 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 100 x 4,6 mm
TR-052138 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 100 x 10 mm
TR-052139 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 100 x 21,2 mm
TR-052151 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 150 x 2,1 mm
TR-052153 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 150 x 3 mm
TR-052155 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 150 x 4 mm
TR-052157 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 150 x 4,6 mm
TR-052158 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 150 x 10 mm
TR-052159 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 150 x 21,2 mm
TR-052171 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 250 x 2,1 mm
TR-052173 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 250 x 3 mm
TR-052175 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 250 x 4 mm
TR-052177 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 250 x 4,6 mm
TR-052178 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 250 x 10 mm
TR-052179 Vela C18 UET HPLC   Column 3um 250 x 21,2 mm
TR-052211 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 50 x 2,1 mm
TR-052213 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 50 x 3 mm
TR-052215 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 50 x 4 mm
TR-052217 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 50 x 4,6 mm
TR-052218 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 50 x 10 mm
TR-052219 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 50 x 21,2 mm
TR-052231 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 100 x 2,1 mm
TR-052233 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 100 x 3 mm
TR-052235 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 100 x 4 mm
TR-052237 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 100 x 4,6 mm
TR-052238 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 100 x 10 mm
TR-052239 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 100 x 21,2 mm
TR-052251 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 150 x 2,1 mm
TR-052253 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 150 x 3 mm
TR-052255 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 150 x 4 mm
TR-052257 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 150 x 4,6 mm
TR-052258 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 150 x 10 mm
TR-052259 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 150 x 21,2 mm
TR-052271 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 250 x 2,1 mm
TR-052273 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 250 x 3 mm
TR-052275 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 250 x 4 mm
TR-052277 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 250 x 4,6 mm
TR-052278 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 250 x 10 mm
TR-052279 Vela C18 UET HPLC   Column 5um 250 x 21,2 mm
TR-052311 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 50 x 2,1 mm
TR-052313 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 50 x 3 mm
TR-052315 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 50 x 4 mm
TR-052317 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 50 x 4,6 mm
TR-052318 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 50 x 10 mm
TR-052319 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 50 x 21,2 mm
TR-052331 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 100 x 2,1 mm
TR-052333 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 100 x 3 mm
TR-052335 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 100 x 4 mm
TR-052337 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 100 x 4,6 mm
TR-052338 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 100 x 10 mm
TR-052339 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 100 x 21,2 mm
TR-052351 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 150 x 2,1 mm
TR-052353 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 150 x 3 mm
TR-052355 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 150 x 4 mm
TR-052357 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 150 x 4,6 mm
TR-052358 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 150 x 10 mm
TR-052359 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 150 x 21,2 mm
TR-052371 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 250 x 2,1 mm
TR-052373 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 250 x 3 mm
TR-052375 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 250 x 4 mm
TR-052377 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 250 x 4,6 mm
TR-052378 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 250 x 10 mm
TR-052379 Vela C18 UET HPLC   Column 10um 250 x 21,2 mm



UHPLC & HPLC – Vela Columns Features

Vela C18 UET  液相色谱柱

 

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

京公网安备 11011302007702号