热门关键词:苏玛罐,原子吸收分光光度计,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2019-04-09
Shim-pack GIST C18 液相色谱柱通用性zuiqiang,可以满足*分析需求的ODS色谱柱
免费咨询:010-61755520
通用性zuiqiang,可以满足*分析需求的ODS色谱柱
产品描述:
Shim-pack GIST C18柱采用了一种*改变的新型硅胶,硅胶表面进行了*的化学修饰,硅胶活性位点能够被精确控制,经过两次封尾,硅胶表面残留的硅醇基和金属离子降低到低限度,因此在分析酸性,碱性以及金属配位性化合物时依然能够得到尖锐对称的峰型。填料粒径均匀,因此色谱柱的柱压极低;每个生产流程都在严格的品质管理下操作,确保不同批次的色谱柱之间批次差异性极小。
Shim-pack GIST 系列同时包含2μm 和 3μm 耐高压系列 UHPLC分析柱,同时提供常规分析和不同量级的制备柱系列。
性能参数:
键合相: | 十八烷基 | 粒径选择: | 2um, 3um, 5um |
孔径: | 100A | 比表面积: | 350m2/g |
含碳量: | 14% | 端基封尾: | * |
pH范围: | 1-10 | USP固定相: | L1 |
产品特点:
1、填料二次封尾,更高惰性,更低吸附,更低流失,更高分离度!
2、分析基质复杂的样品仍然具有较高的耐受性!
3、在100%纯水相条件下操作具有更好的耐久性!
4、宽pH值1-10使用范围,强酸,强碱性物质仍然能够得到更尖锐的峰型!
5、在同类产品中性价比zuigao!
应用例:
Shim-pack GIST C18色谱柱应用例
订货信息:
Shim-pack GIST C18 液相色谱柱
粒径 (μm) | 长度(mm) | 内径(mm) | |||||
1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
20 | - | - | 227-30008-01 | 227-30009-01 | 227-30010-01 | 227-30011-01 | |
30 | 227-30006-01 | 227-30007-01 | 227-30008-02 | 227-30009-02 | 227-30010-02 | 227-30011-02 | |
50 | 227-30006-02 | 227-30007-02 | 227-30008-03 | 227-30009-03 | 227-30010-03 | 227-30011-03 | |
3 | 75 | 227-30006-03 | 227-30007-03 | 227-30008-04 | 227-30009-04 | 227-30010-04 | 227-30011-04 |
100 | 227-30006-04 | 227-30007-04 | 227-30008-05 | 227-30009-05 | 227-30010-05 | 227-30011-05 | |
125 | - | - | 227-30008-06 | 227-30009-06 | 227-30010-06 | 227-30011-06 | |
150 | 227-30006-05 | 227-30007-05 | 227-30008-07 | 227-30009-07 | 227-30010-07 | 227-30011-07 | |
250 | 227-30006-06 | 227-30007-06 | 227-30008-08 | 227-30009-08 | 227-30010-08 | 227-30011-08 | |
20 | - | - | 227-30014-01 | 227-30015-01 | 227-30016-01 | 227-30017-01 | |
30 | 227-30012-01 | 227-30013-01 | 227-30014-02 | 227-30015-02 | 227-30016-02 | 227-30017-02 | |
50 | 227-30012-02 | 227-30013-02 | 227-30014-03 | 227-30015-03 | 227-30016-03 | 227-30017-03 | |
75 | 227-30012-03 | 227-30013-03 | 227-30014-04 | 227-30015-04 | 227-30016-04 | 227-30017-04 | |
5 | 100 | 227-30012-04 | 227-30013-04 | 227-30014-05 | 227-30015-05 | 227-30016-05 | 227-30017-05 |
125 | - | - | 227-30014-06 | 227-30015-06 | 227-30016-06 | 227-30017-06 | |
150 | 227-30012-05 | 227-30013-05 | 227-30014-07 | 227-30015-07 | 227-30016-07 | 227-30017-07 | |
250 | 227-30012-06 | 227-30013-06 | 227-30014-08 | 227-30015-08 | 227-30016-08 | 227-30017-08 |
保护柱
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm),保护柱柱芯 ( 2个) | 柱套 | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30023-01 | 227-30024-01 | 227-30025-01 | 227-30027-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - | 227-30026-01 | 227-30028-01 | 227-30532-02 | |
5 | 10 | 227-30029-01 | 227-30030-01 | 227-30031-01 | 227-30032-03 | 227-30532-01 |
20 | - | - | 227-30032-01 | 227-30033-01 | 227-30532-02 |
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm),保护柱柱芯( 2个) +柱套 | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | ||
3 | 10 | 227-30023-02 | 227-30024-02 | 227-30025-02 | 227-30027-02 |
20 | - | - | 227-30026-02 | 227-30028-02 | |
5 | 10 | 227-30029-02 | 227-30030-02 | 227-30031-02 | 227-30032-04 |
20 | - | - | 227-30032-02 | 227-30033-02 |
分析柱 ( 耐高压系列)
粒径 (μm) | 长度(mm) | 内径(mm) | |||
2.1 | 3 | 4.6 | 耐压 (MPa) | ||
2 | 30 | 227-30001-01 | 227-30002-01 | - | 50 |
50 | 227-30001-02 | 227-30002-02 | - | ||
75 | 227-30001-03 | 227-30002-03 | - | ||
100 | 227-30001-04 | 227-30002-04 | - | 80 | |
150 | 227-30001-05 | 227-30002-05 | - | ||
3 | 30 | 227-30039-01 | 227-30040-01 | 227-30041-01 | |
50 | 227-30039-02 | 227-30040-02 | 227-30041-02 | ||
75 | 227-30039-03 | 227-30040-03 | 227-30041-03 | 50 | |
100 | 227-30039-04 | 227-30040-04 | 227-30041-04 | ||
150 | 227-30039-05 | 227-30040-05 | 227-30041-05 | ||
250 | 227-30039-06 | 227-30040-06 | 227-30041-06 |
保护柱柱芯 ( 耐高压系列)
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm),保护柱柱芯 ( 2个) | 耐压 | |||
1.5 | 2.1 | 3 | (MPa) | 柱套 | ||
2 | 10 | 227-30042-01 | 227-30043-01 | 227-30044-01 | 80 | 227-30533-01 |
3 | 10 | 227-30045-01 | 227-30046-01 | 227-30047-01 |
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm),保护柱柱芯 ( 2个) +柱套 | 耐压 | ||
1.5 | 2.1 | 3 | (MPa) | ||
2 | 10 | 227-30042-02 | 227-30043-02 | 227-30044-02 | 80 |
3 | 10 | 227-30045-02 | 227-30046-02 | 227-30047-02 |
预柱( 耐高压系列)
粒径(μm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 耐压 | ||
2.1 | 3 | 4.6 | (MPa) | ||
2 | 30 | 227-30771-01 | 227-30772-01 | 227-30773-01 | 80 |
3 | 227-30774-01 | 227-30775-01 | 227-30776-01 | 50 |