热门关键词:苏玛罐,原子吸收分光光度计,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2019-08-08
岛津玻璃衬管 0920851ZA(经惰性化处理 / 含石英棉)/221-414440920771ZA(经惰性化处理 /含石英棉)/221-41444-01
免费咨询:010-61755520
订货信息:
岛津玻璃衬管
仪器型号 | GC-8A | GC-14A/B/C | GC17 Aver.2/3 | GC-2014/GC-2014C | GC-2010/2010 Plus | ||
气化室侧 | 分 流 / 不 分 流 注 入 方 式 | 分 流 用 | (SPL-G9) | (SPL-14) | (SPL-17)/(SPL-2014) | (SPL-2010/2010 Plus) | |
221-25822-03 | 221-37574-01 | 0920851ZA(经惰性化处理 / 含石英棉)/221-41444 | 0920771ZA(经惰性化处理 /含石英棉)/221-41444-01 | ||||
L-87 | L-99 | L-95 | L-95 | ||||
不 分 流 用 | — | — | (SPL-17) | (SPL-2010/2010Plus)/(SPL-2014) | |||
221-25944-03 | 221-32544 | 221-41544 | 0922901ZA(经惰性化处理 / 含石英棉)/221-48335-01 | ||||
L-87 | L-99 | L-95 | L-95 | ||||
分流 注入 方式 | (CLH-800) | (CLH-14) | — | — | — | ||
221-18384-04 | 221-32998-01 | — | — | — | |||
L-78 | L-123 | — | — | — | |||
直接 注入 方式 | (WBC 连接) | (WBC 连接) | (WBI-17) | (WBI-2010/2010Plus)/(WBI-2014) | |||
221-39148 | 221-38107 | 221-41599 | 221-48335-010922901ZA(经惰性化处理 / 含石英棉) | ||||
L-86 | L-139 | L-95 | L-95 | ||||
检测器侧※ | 221-18756-02 | 221-33000 | — | — | — | ||
L-86 | L-71 | — | — | — |
※SPL-14、SPL-17、SPL-2010、WBI-17、WBI-2.2010、WBC 连接,检测器侧不需要玻璃衬管。