产品中心
Product Center
热门搜索:
InertSi 硅烷化苏玛罐
苏玛罐限流采样阀
HSW NORM-JECT 塑料注射器/进样针
Zodiac 100 C18 ColumnsZodiac 100 C18液相色谱柱
PAMS 57组分 臭氧前体VOC标准气体
惰硅污染源气体采样罐
SH-Rxi-5Sil MS 气相色谱柱
Empore StageTips固相萃取吸头/枪头膜片过滤柱 StageTips
InertSi惰硅环境气体采样罐
液相色谱用流通池
SH-Rtx-5 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐
SilcoCan 硅烷化苏玛罐 RAVE+阀
Rtx-5 Amine 气相色谱柱
ETP电子倍增器
豫维 YW-DD型氘灯

InertSustain NH2分析柱 5020-16628
产品简介
| 品牌 | SHIMADZU/岛津 | 货号 | 5020-16628 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 5UM 4.6X 250MM | 供货周期 | 现货 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,石油 |
InertSustain NH2 是在新型硅胶基质上键合了氨丙基的氨基柱,与市场上商品化的氨基柱相比,具有超高的稳定性。氨基柱主要用于反相分离模式无法分离的化合物,例如糖类或者维生素E。然而,保留时间偏移是一个长期存在的问题,由于采用了新型硅胶,InertSustain NH2 可提供超好的重现性和稳定性,从而保证定性和定量结果的准确性。
物性参数
| 硅 胶:新型硅胶 | 键 合 相:氨丙基 | |
| 粒 径:3, 5μm | 封 端:None | |
| 表面积:350m2/g | 含 碳 量:7% | |
| 孔 径:100A(10nm) | 对应 USP 编号:L8 | |
| 孔体积:0.85mL/g | pH 范 围:2~7.5 |
订货信息:
InertSustain NH2分析柱 5020-16628
| 粒径:3μm 大操作压力 20MPa (200Bar) | 长度 / I.D. | 1.0mm | 1.5mm | ||
| 30mm | 5020-16768 | 5020-16774 | |||
| 50mm | 5020-16769 | 5020-16775 | |||
| 75mm | 5020-16770 | 5020-16776 | |||
| 100mm | 5020-16771 | 5020-16777 | |||
| 150mm | 5020-16772 | 5020-16778 | |||
| 250mm | 5020-16773 | 5020-16779 | |||
| 长度 / I.D. | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 30mm | 5020-16732 | 5020-16739 | 5020-16746 | 5020-16753 | |
| 50mm | 5020-16733 | 5020-16740 | 5020-16747 | 5020-16754 | |
| 75mm | 5020-16734 | 5020-16741 | 5020-16748 | 5020-16755 | |
| 100mm | 5020-16735 | 5020-16742 | 5020-16749 | 5020-16756 | |
| 150mm | 5020-16736 | 5020-16743 | 5020-16750 | 5020-16757 | |
| 250mm | 5020-16737 | 5020-16744 | 5020-16751 | 5020-16758 | |
粒径:5μm 大操作压力 20MPa (200Bar) | 长度 / I.D. | 1.0mm | 1.5mm | ||
| 30mm | 5020-16639 | 5020-16645 | |||
| 50mm | 5020-16640 | 5020-16646 | |||
| 75mm | 5020-16641 | 5020-16647 | |||
| 100mm | 5020-16642 | 5020-16648 | |||
| 150mm | 5020-16643 | 5020-16649 | |||
| 250mm | 5020-16644 | 5020-16650 | |||
| 长度 / I.D. | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 30mm | 5020-16602 | 5020-16609 | 5020-16616 | 5020-16623 | |
| 50mm | 5020-16603 | 5020-16610 | 5020-16617 | 5020-16624 | |
| 75mm | 5020-16604 | 5020-16611 | 5020-16618 | 5020-16625 | |
| 100mm | 5020-16605 | 5020-16612 | 5020-16619 | 5020-16626 | |
| 150mm | 5020-16606 | 5020-16613 | 5020-16620 | 5020-16627 | |
| 250mm | 5020-16607 | 5020-16614 | 5020-16621 | 5020-16628 |
※End-fittings are 1/16”Waters-compatible.
※Other column sizes available upon request.