热门关键词:苏玛罐,原子吸收分光光度计,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2021-01-07
Sep-Pak固相萃取产品主要以硅胶基质吸附剂为主的Sep-Pak固相提取产品,在世界范围内受到广泛承认,至今仍是应用文献*多的固相提取产品。
免费咨询:010-61755520
*为广泛引用与使用的样品处理技术
主要以硅胶基质吸附剂为主的Sep-Pak固相提取产品,在世界范围内受到广泛承认,至今仍是应用文献*多的固相提取产品。Sep-Pak产品有多种多样的吸附剂种类与产品规格供您选择,能够适用于GC、HPLC和UPLC分析方法的所有需要。
产品形式
小柱
96孔提取板
μElution提取板
固定相
反相(硅胶基质)
tC2 – 键合相疏水性弱
C8 – 键合相疏水性中等
C18 – 单点式键合C18,沃特世shou家推出产品
tC18 – 三点式键和C18以增强耐水解稳定性
反相或正相使用(是比硅胶极性稍弱的备选产品)
氨丙基(NH2) – 碱性极性键合相
氰丙基(CN) – 极性键合相
二醇基(Diol) – 中性极性键合相
PSA – 伯胺仲胺键合相
正相
硅胶 – 极性表面,用于从非极性溶剂中吸附分析物
氧化铝(A, B和N型) – 高活性氧化铝,具有酸性(A),碱性(B)和中性(N)不同化学性质的固定相规格
弗洛里硅土(Florisil?) – 极性的、高活性的、弱碱性吸附剂,从非水相样品溶液中吸附中等极性分析物
离子交换(硅胶基质)
Accell? Plus QMA – 亲水性的强阴离子交换吸附剂,大孔径
Accell Plus CM – 亲水性的弱阳离子交换吸附剂,大孔径
特殊固定相
PoraPak? RDX – 分析地下水和地表水中的bao炸物,EPA-8330
Sep-Pak Dry干燥剂 – 无水硫酸钠,用于除去非水相提取物中的残留水份
DNPH(二硝基苯肼) – 硅胶 – 分析空气中的醛酮,EPA-T0-11A,ASTM D - 5791
XPoSure – 检测室内空气的醛酮
AC2 – 活性炭,用于富集杀虫剂和除草剂
PS2 – 苯乙烯 – 二乙烯苯聚合物,用于富集杀虫剂和除草剂
炭黑/氨丙基 – 用于食品中的杀虫剂分析
炭黑/PSA – 用于富集食品中的杀虫剂
反相操作
1. 使用6-10个柱体积的甲醇或乙腈平衡小柱,使用6-10个
柱体积的水或者缓冲盐冲洗小柱,不要让它干掉。
2. 将样品溶解到强极性溶剂中上样到小柱上
3. 用强极性溶剂清洗不想要的化合物
4. 用弱极性溶剂清洗弱的保留成分
5. 用逐渐增加的非极性的溶剂洗脱保留更强的成分
6. 当回收到所有的成分后,采用合适的方式将小柱处理掉
正相操作
1. 使用6-10个柱体积的非极性溶剂平衡小柱
2. 将样品加入到小柱上
3. 用非极性溶剂清洗不想要的化合物
4. 用极性溶剂清洗di一个成分
5. 用逐渐增加极性的溶剂洗脱保留的成分
6. 当回收到所有的成分后,采用合适的方式将小柱处理掉
离子交换模式操作
1. 使用6-10个柱体积的去离子水和弱的缓冲盐平衡小柱
2. 将样品溶解在去离子水或者缓冲盐中上样到小柱上
3. 用非极性溶剂清洗不想要的化合物
4. 用极性溶剂清洗di一个成分
5. 用逐渐增加极性的溶剂洗脱保留的成分
6. 当回收到所有的成分后,采用合适的方式将小柱处理掉
Sep-Pak固相萃取产品
Sep-Pak小柱规格选择指南
订货信息:
吸附剂 | Plus Short | Plus Long | Plus Light | Classic Short | Classic Long | Vac 1 cc/50 mg | Vac 1 cc/100 mg | Vac RC/100 mg |
50/box | 50/box | 50/box | 50/box | 50/box | 100/box | 100/box | 50/box | |
部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | |
体积* | 体积* | 体积* | 体积* | 体积* | 体积* | 体积* | 体积* | |
C 18 | WAT020515 | WAT023635 | WAT023501 | WAT051910 | — | WAT054955 | WAT023590 | WAT036935 |
360 mg/0.7 mL | 820 mg/1.6 mL | 130 mg/0.3 mL | 360 mg/0.85 mL | 0.13 mL | 0.2 mL | 0.2 mL | ||
tC 18 | WAT036810 | WAT036800 | WAT036805 | — | — | WAT054960 | WAT036820 | WAT043410 |
400 mg/0.8 mL | 900 mg/1.4 mL | 145 mg/0.4 mL | 0.11 mL | 0.25 mL | 0.25 mL | |||
C 8 | WAT036775 | — | WAT036770 | — | — | WAT054965 | WAT036785 | WAT043415 |
400 mg/0.8 mL | 145 mg/0.4 mL | 0.11 mL | 0.25 mL | 0.25 mL | ||||
tC 2 | WAT052720 | — | WAT052725 | — | — | — | WAT052710 | — |
400 mg/0.8 mL | 145 mg/0.4 mL | 0.25 mL | ||||||
Silica | — | WAT020520 | WAT023537 | — | WAT051900 | WAT054980 | WAT023595 | WAT036940 |
690 mg/1.6 mL | 120 mg/0.4 mL | 690 mg/2.0 mL | 0.15 mL | 0.25 mL | 0.25 mL | |||
Florisil | — | WAT020525 | WAT023543 | — | WAT051960 | WAT054985 | WAT023600 | — |
910 mg/1.4 mL | 145 mg/0.3 mL | 900 mg/1.7 mL | 0.12 mL | 0.2 mL | ||||
Accell Plus CM | WAT020550 | — | WAT023531 | WAT010910 | — | — | WAT023625 | — |
360 mg/0.8 mL | 130 mg/0.4 mL | 360 mg/1.1 mL | 0.25 mL | |||||
Accell Plus QMA | WAT020545 | — | WAT023525 | WAT010835 | — | — | WAT023620 | WAT043460 |
360 mg/0.8 mL | 130 mg/0.4 mL | 360 mg/1.1 mL | 0.25 mL | 0.25 mL | ||||
氧化铝 A | — | WAT020500 | WAT023549 | — | WAT051800 | — | WAT023575 | — |
1710 mg/1.2 mL | 280 mg/0.35 mL | 1850 mg/1.8 mL | 0.1 mL | |||||
氧化铝 B | — | WAT020505 | WAT023555 | — | WAT051820 | — | WAT023580 | — |
1710 mg/1.2 mL | 280 mg/0.35 mL | 1850 mg/1.8 mL | 0.1 mL | |||||
氧化铝 N | — | WAT020510 | WAT023561 | — | WAT051810 | — | WAT023585 | — |
1710 mg/1.2 mL | 280 mg/0.35 mL | 1850 mg/1.8 mL | 0.1 mL | |||||
氨丙基 (NH ) 2 | WAT020535 | — | WAT023513 | WAT010830 | — | — | WAT023610 | WAT043475 |
360 mg/0.7 mL | 130 mg/0.3 mL | 360 mg/0.85 mL | 0.2 mL | 0.2 mL | ||||
PSA | 186004538 | — | 186004578 | 186004560 | — | 186004562 | 186004561 | 186004567 |
360 mg/0.7 mL | 130 mg/0.3 mL | 360 mg/0.85 mL | 0.1 mL | 0.2 mL | 0.2 mL | |||
氰丙基 (CN) | WAT020540 | — | WAT023507 | WAT010823 | — | WAT054975 | WAT023615 | — |
360 mg/0.7 mL | 130 mg/0.3 mL | 360 mg/0.85 mL | 0.13 mL | 0.2 mL | ||||
Diola | WAT020530 | — | WAT023519 | — | — | — | WAT023605 | WAT043480 |
360 mg/0.8 mL | 130 mg/0.4 mL | 0.25 mL | 0.25 mL |
*可容纳样品体积
Sep-Pak特殊固定相
产品描述 | 规格 | 部件编号 | |
Sep-Pak AC2小柱 | 400 mg/0.7 mL/Plus Short | 50/box | JJAN20229 |
Sep-Pak PS2小柱 | 300 mg/0.8 mL/Plus Short | 50/box | JJAN20131 |
Sep-Pak石墨炭黑氨基小柱 | 500 mg carbon black,500 mg Aminopropyl/1.4 mL/6 cc Vac | 30/box | 186003369 |
Sep-Pak石墨碳黑/PSA硅胶小柱 | 500 mg carbon black,500 mg PSA/1.4 mL/6 cc Vac | 30/box | 186004590 |
Sep-Pak Accell Plus QMA小柱 | 150 mg/0.4 mL/Plus Light | 50/box | 186004051 |
Sep-Pak大包装产品
产品描述 | 规格 | 部件编号 |
C18 500 mg/6 ml | 300/pack | 186006325 |
NH2 500 mg/6 ml | 300/pack | 186006326 |
NH2 1 g/6 ml | 300/pack | 186006327 |
Florisil 1 g/6 ml | 300/pack | 186006328 |
Carbon/NH2 500mg/500mg | 300/pack | 186003877 |
注:每个包装中有3个小包装,100支/包。
Sep-Pak小柱
吸附剂 | Vac 3 cc/200 mg | Vac 3 cc/500 mg | Vac RC/500 mg | Vac 6 cc/500 mg | Vac 6 cc/1 g | Vac 12 cc/2 g | Vac 20 cc/5 g | Vac 35 cc/10 g |
50/box | 50/box | 50/box | 30/box | 30/box | 20/box | 20/box | 10/box | |
部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | 部件编号 | |
体积* | 体积* | 体积* | 体积* | 体积* | 体积* | 体积* | 体积* | |
C18 | WAT054945 | WAT020805 | WAT036945 | WAT043395 | WAT036905 | WAT036915 | WAT036925 | WAT043345 |
0.42 mL | 0.8 mL | 0.8 mL | 1.2 mL | 2.0 mL | 3.6 mL | 8.0 mL | 16.8 mL | |
tC18 | WAT054925 | WAT036815 | WAT043425 | WAT036790 | WAT036795 | WAT043380 | WAT043365 | WAT043350 |
0.34 mL | 1.0 mL | 1.0 mL | 1.1 mL | 1.9 mL | 3.5 mL | 7.8 mL | 16.3 mL | |
C8 | WAT054940 | WAT036780 | WAT043430 | WAT054525 | WAT054570 | WAT054615 | WAT054660 | WAT054700 |
0.34 mL | 1.0 mL | 1.0 mL | 1.1 mL | 1.9 mL | 3.5 mL | 7.8 mL | 16.3 mL | |
tC2 | WAT052715 | WAT052705 | ||||||
— | 1.0 mL | — | — | 1.9 mL | — | — | — | |
Silica | WAT054930 | WAT020810 | WAT036950 | WAT043400 | WAT036910 | WAT036920 | WAT036930 | WAT043355 |
0.53 mL | 1.2 mL | 1.2 mL | 1.2 mL | 1.9 mL | 3.9 mL | 11.0 mL | 23.4 mL | |
Florisil | — | WAT020815 | WAT043435 | WAT043405 | WAT043390 | WAT043385 | WAT043370 | WAT043360 |
0.8 mL | 0.8 mL | 1.2 mL | 2.0 mL | 3.6 mL | 8.0 mL | 16.8 mL | ||
Accell Plus CM | — | WAT020855 | WAT054505 | WAT054545 | WAT054590 | WAT054635 | WAT054675 | WAT054720 |
1.1 mL | 1.1 mL | 1.2 mL | 1.9 mL | 3.5 mL | 7.8 mL | 16.3 mL | ||
Accell Plus QMA | — | WAT020850 | WAT054500 | WAT054550 | WAT054595 | WAT054640 | WAT054680 | WAT054725 |
1.1 mL | 1.1 mL | 1.2 mL | 1.9 mL | 3.5 mL | 7.8 mL | 16.3 mL | ||
氧化铝 A | — | WAT020820 | — | WAT054535 | WAT054580 | WAT054620 | WAT054670 | WAT054710 |
0.4 mL | 0.5 mL | 0.8 mL | 1.8 mL | 3.9 mL | 8.2 mL | |||
氧化铝 B | — | WAT020825 | — | WAT054540 | WAT054585 | WAT054625 | WAT054665 | WAT054715 |
0.4 mL | 0.5 mL | 0.8 mL | 1.8 mL | 3.9 mL | 8.2 mL | |||
氧化铝 N | — | WAT020830 | WAT043485 | WAT054530 | WAT054575 | WAT054630 | WAT043375 | WAT054705 |
0.4 mL | 0.4 mL | 0.5 mL | 0.8 mL | 1.8 mL | 3.9 mL | 8.2 mL | ||
氨丙基 (NH2) | — | WAT020840 | WAT054515 | WAT054560 | WAT054605 | WAT054650 | WAT054695 | WAT054740 |
0.8 mL | 0.8 mL | 1.2 mL | 2.0 mL | 3.6 mL | 8.0 mL | 16.8 mL | ||
PSA | 186004598 | 186004536 | 186004568 | 186004563 | 186004537 | 186004564 | 186004565 | 186004566 |
0.8 mL | 0.8 mL | 1.2 mL | 2.0 mL | 3.6 mL | 8.0 mL | 16.8 mL | ||
氰丙基 (CN) | WAT054935 | WAT020835 | — | WAT054555 | WAT054600 | WAT054645 | WAT054685 | WAT054730 |
0.42 mL | 0.8 mL | 1.2 mL | 2.0 mL | 3.6 mL | 8.0 mL | 16.8 mL | ||
Diola | — | WAT020845 | WAT054520 | WAT054565 | WAT054610 | WAT054655 | WAT054690 | WAT054735 |
1.0 mL | 1.0 mL | 1.1 mL | 1.9 mL | 3.5 mL | 7.8 mL | 16.3 mL |
*可容纳样品体积