产品中心
Product Center
热门搜索:
InertSi 硅烷化苏玛罐
苏玛罐限流采样阀
HSW NORM-JECT 塑料注射器/进样针
Zodiac 100 C18 ColumnsZodiac 100 C18液相色谱柱
PAMS 57组分 臭氧前体VOC标准气体
惰硅污染源气体采样罐
SH-Rxi-5Sil MS 气相色谱柱
Empore StageTips固相萃取吸头/枪头膜片过滤柱 StageTips
InertSi惰硅环境气体采样罐
液相色谱用流通池
SH-Rtx-5 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐
SilcoCan 硅烷化苏玛罐 RAVE+阀
Rtx-5 Amine 气相色谱柱
ETP电子倍增器
豫维 YW-DD型氘灯

ShimNex HE C4液相色谱柱
产品简介
| 品牌 | 岛津SGLC | 货号 | 380-01241-53 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 5UM 4.6X250MM | 供货周期 | 现货 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
ShimNex HE 系列
20 种固定相,丰富的选择性
ShimNex HE 系列由于填料粒径均一、硅胶表面参数的优化设计,在保证分离度的前提下,化合物洗脱更迅速。具有高分析效率、高稳定性等特点。该系列囊括了多达 20 种不同的键合相,可满足不同样品对选择性的复杂要求。包括有异丁基侧链保护的 ShimNex HE C18-A、C8-A;兼具 C18 和苯环选择性优势的 C18-Ph;可用于反相、正相分离模式的 PFPP、CN 固定相等,提供了灵活的方法开发选择性,轻松应对各种分离难题。

应用例


订货信息:
ShimNex HE C4液相色谱柱
分析柱
| 固定相 | C4 | ||||
| 粒径(μm) | 柱长\内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
| 3 | 30 | 380-01241-11 | 380-01241-16 | 380-01241-21 | 380-01241-27 |
| 50 | 380-01241-12 | 380-01241-17 | 380-01241-22 | 380-01241-28 | |
| 100 | 380-01241-13 | 380-01241-18 | 380-01241-23 | 380-01241-29 | |
| 150 | 380-01241-14 | 380-01241-19 | 380-01241-24 | 380-01241-30 | |
| 250 | 380-01241-15 | 380-01241-20 | 380-01241-25 | 380-01241-31 | |
| 300 | - | - | 380-01241-26 | 380-01241-32 | |
| 5 | 30 | 380-01241-33 | 380-01241-38 | 380-01241-43 | 380-01241-49 |
| 50 | 380-01241-34 | 380-01241-39 | 380-01241-44 | 380-01241-50 | |
| 100 | 380-01241-35 | 380-01241-40 | 380-01241-45 | 380-01241-51 | |
| 150 | 380-01241-36 | 380-01241-41 | 380-01241-46 | 380-01241-52 | |
| 250 | 380-01241-37 | 380-01241-42 | 380-01241-47 | 380-01241-53 | |
| 300 | - | - | 380-01241-48 | 380-01241-54 | |
制备柱
| 规格\固定相 | C4 |
| 5μm, 10x250mm | 380-01245-97 |
| 5μm, 20x250mm | 380-01245-98 |
保护柱
| 固定相 | C4 | ||
| 粒径(μm) | 柱长\内径(mm) | 保护柱柱芯(2 个) | 保护柱柱芯(2 个)+ 柱套 |
| 3 | 2.1x10mm | 380-01212-87 | 380-01212-93 |
| 3.0x10mm | 380-01212-86 | 380-01212-92 | |
| 4.6x10mm | 380-01212-85 | 380-01212-91 | |
| 5 | 2.1x10mm | 380-01212-84 | 380-01212-90 |
| 3.0x10mm | 380-01212-83 | 380-01212-89 | |
| 4.6x10mm | 380-01212-82 | 380-01212-88 | |
| 柱套 |
| 380-01211-01 |