欢迎来到北京豫维科技有限公司网站!

热门关键词:苏玛罐,原子吸收分光光度计,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。

产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 气相色谱柱 > 熔融石英毛细柱 > Teknokroma TRB-5气相分析色谱柱

Teknokroma TRB-5气相分析色谱柱

更新时间:2026-09-23

简要描述:

Teknokroma TRB-5气相分析色谱柱
适用于环境领域的分析。 二恶英,PCBs,PCT,多芳族化合物,酚类,除草剂,有机氯化和有机磷农药,芳香族碳氢化合物,溶剂,药物,油等的分析

  免费咨询:010-61755520

  发邮件给我们:yuweichina86@163.com

Teknokroma TRB-5气相分析色谱柱

 

(95%)二甲基 - (5%)二苯基聚硅氧烷,键合和交联相。
?它是气相色谱分析领域中通用和通用的固定相
?聚合物结构中低百分比的苯基使其对具有芳环的化合物具有特异性亲和力。 由于其*的热稳定性和化学惰性,这个受欢迎的阶段是任何类型分析的固定阶段
?它可以分析酸性和碱性化合物
?适用于环境领域的分析。 二恶英,PCBs,PCT,多芳族化合物,酚类,除草剂,有机氯化和有机磷农药,芳香族碳氢化合物,溶剂,药物,油等的分析

类似固定相:

Restek: Rtx-5
Agilent/JW: HP-5, Ultra-2, DB-5, DB-5.625
Supelco: SPB-5, PTE-5, SAC-5, Equity-5
Chromapack/Varian: CP-SIL8CB
Alltech: AT-5
Macherey-Nagel: OPTIMA-5
Quadrex: 007-2
SGE: BP-5

 

 

Teknokroma TRB-5气相分析色谱柱

订货信息:

TRB-5 气相色谱柱

内径(mm) 长度(m) 膜厚温度范围货号
0,10 100,10 -60 to 325/350 TR-120141
100,17 -60 to 320/350 TR-121941
100,33 -60 to 320/350 TR-123341
100,40 -60 to 320/350 TR-120441
200,10 -60 to 325/350 TR-120181
200,40 -60 to 320/350 TR-120481
0,18 100,18 -60 to 325/350 TR-120944
100,40 -60 to 325/350 TR-120444
200,18 -60 to 325/350 TR-120984
200,40 -60 to 325/350 TR-120484
400,18 -60 to 325/350 TR-1209C4
0,20 120,18 -60 to 325/350 TR-1233B9
150,15 -60 to 325/350 TR-121319
150,35 -60 to 325/350 TR-120319
150,50 -60 to 325/350 TR-120519
250,15 -60 to 325/350 TR-121329
250,33 -60 to 325/350 TR-123329
250,35 -60 to 325/350 TR-120329
250,50 -60 to 325/350 TR-120529
300,15 -60 to 325/350 TR-121339
300,35 -60 to 325/350 TR-120339
300,50 -60 to 325/350 TR-120539
500,15 -60 to 325/350 TR-121359
500,33 -60 to 325/350 TR-123359
500,35 -60 to 325/350 TR-120359
500,50 -60 to 325/350 TR-120559
600,15 -60 to 325/350 TR-121369
600,35 -60 to 325/350 TR-120369
600,50 -60 to 325/350 TR-120569
0,25 150,10 -60 to 325/350 TR-120112
150,25 -60 to 325/350 TR-120212
150,50 -60 to 325/350 TR-120512
151,00 -60 to 320/350 TR-121012
250,10 -60 to 325/350 TR-120122
250,25 -60 to 325/350 TR-120222
250,50 -60 to 325/350 TR-120522
251,00 -60 to 320/350 TR-121022
300,10 -60 to 325/350 TR-120132
300,25 -60 to 325/350 TR-120232
300,50 -60 to 325/350 TR-120532
301,00 -60 to 320/350 TR-121032
500,10 -60 to 325/350 TR-120152
500,25 -60 to 325/350 TR-120252
500,50 -60 to 325/350 TR-120552
501,00 -60 to 320/350 TR-121052
600,10 -60 to 325/350 TR-120162
600,25 -60 to 325/350 TR-120262
600,50 -60 to 325/350 TR-120562
601,00 -60 to 325/350 TR-121062
0,32 150,10 -60 to 325/350 TR-120113
150,25 -60 to 325/350 TR-120213
150,50 -60 to 325/350 TR-120513
151,00 -60 to 325/350 TR-121013
153,00 -60 to 280/350 TR-123013
250.1-60 to 325/350 TR-120123
250,25 -60 to 325/350 TR-120223
250,50 -60 to 325/350 TR-120523
251,00 -60 to 325/350 TR-121023
253,00 -60 to 280/350 TR-123023
300,10 -60 to 325/350 TR-120133
300,25 -60 to 325/350 TR-120233
300,50 -60 to 325/350 TR-120533
301,00 -60 to 325/350 TR-121033
303,00 -60 to 280/350 TR-123033
500,10 -60 to 325/350 TR-120153
500,25 -60 to 325/350 TR-120253
500,50 -60 to 325/350 TR-120553
501,00 -60 to 325/350 TR-121053
503,00 -60 to 280/350 TR-123053
600,10 -60 to 325/350 TR-120163
600,25 -60 to 325/350 TR-120263
600,50 -60 to 325/350 TR-120563
601,00 -60 to 325/350 TR-121063
603,00 -60 to 280/350 TR-123063
0,53 102,65 -60 to 270/290 TR-122645
150,10 -60 to 320/340 TR-120115
150,50 -60 to 320/340 TR-120515
151,50 -60 to 310/330 TR-121515
153,00 -60 to 270/290 TR-123015
155,00 -60 to 270/290 TR-125015
250,10 -60 to 320/340 TR-120125
250,50 -60 to 320/340 TR-120525
251,50 -60 to 310/330 TR-121525
253,00 -60 to 270/290 TR-123025
255,00 -60 to 270/290 TR-125025
300,10 -60 to 320/340 TR-120135
300,50 -60 to 320/340 TR-120535
300,88 -60 to 310/330 TR-120835
301,50 -60 to 310/330 TR-121535
302,65 -60 to 270/290 TR-122635
303,00 -60 to 270/290 TR-123035
305,00 -60 to 270/290 TR-125035
500,10 -60 to 320/340 TR-120155
500,50 -60 to 320/340 TR-120555
501,50 -60 to 310/330 TR-121555
503,00 -60 to 270/290 TR-123055
505,00 -60 to 270/290 TR-125055
600,10 -60 to 320/340 TR-120165
600,50 -60 to 320/340 TR-120565
601,50 -60 to 310/330 TR-121565
603,00 -60 to 270/290 TR-123065
605,00 -60 to 270/290 TR-125065

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

京公网安备 11011302007702号