产品中心
Product Center
热门搜索:
InertSi 硅烷化苏玛罐
苏玛罐限流采样阀
HSW NORM-JECT 塑料注射器/进样针
Zodiac 100 C18 ColumnsZodiac 100 C18液相色谱柱
PAMS 57组分 臭氧前体VOC标准气体
惰硅污染源气体采样罐
SH-Rxi-5Sil MS 气相色谱柱
Empore StageTips固相萃取吸头/枪头膜片过滤柱 StageTips
InertSi惰硅环境气体采样罐
液相色谱用流通池
SH-Rtx-5 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐
SilcoCan 硅烷化苏玛罐 RAVE+阀
Rtx-5 Amine 气相色谱柱
ETP电子倍增器
豫维 YW-DD型氘灯


SH-5气相通用色谱柱
产品简介
| 品牌 | 岛津SGLC | 货号 | 221-75701-30 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 30m,0.25mmID,0.25um | 供货周期 | 现货 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
• 弱极性固定相:键合交联5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷。 | ![]() |
订货信息:
SH-5气相通用色谱柱
| 内径 | 膜厚 | 温度范围 | 15 m | 25 m | 30 m | 60 m |
| 0.25 mm | 0.10 µm | -60 to 330/350 °C | 221-75700-15 | - | 221-75700-30 | 227-36109-01 |
| 0.25 µm | -60 to 330/350 °C | 227-36313-01 | - | 221-75701-30 | 227-36110-01 | |
| 0.50 µm | -60 to 330/350 °C | - | 221-76178-25 | 221-76178-30 | 227-36111-01 | |
| 1.00 µm | -60 to 320/340 °C | - | - | 221-75702-30 | 227-36112-01 | |
| 0.32 mm | 0.10 µm | -60 to 330/350 °C | 227-36312-01 | - | 227-36113-01 | - |
| 0.25 µm | -60 to 330/350 °C | 221-75703-15 | - | 221-75703-30 | 221-75703-60 | |
| 0.50 µm | -60 to 330/350 °C | - | - | 221-75704-30 | 227-36114-01 | |
| 1.00 µm | -60 to 320/340 °C | - | - | 221-75705-30 | 221-75705-60 | |
| 1.50 µm | -60 to 310/330 °C | - | - | 221-76181-30 | 227-36115-01 | |
| 3.00 µm | -60 to 280/300 °C | - | - | 227-36116-01 | 227-36116-02 | |
| 0.53 mm | 0.10 µm | -60 to 320/340 °C | - | - | 227-36117-01 | - |
| 0.25 µm | -60 to 320/340 °C | 227-36314-01 | - | 221-75708-30 | 227-36118-01 | |
| 0.50 µm | -60 to 320/330 °C | - | - | 221-75709-30 | 227-36119-01 | |
| 1.00 µm | -60 to 320/330 °C | 221-75710-15 | - | 221-75710-30 | 221-75710-60 | |
| 1.50 µm | -60 to 310/330 °C | 221-75711-15 | - | 221-75711-30 | 227-36120-01 | |
| 3.00 µm | -60 to 270/290 °C | - | - | 221-75712-30 | 227-36121-01 | |
| 5.00 µm | -60 to 270/290 °C | - | - | 221-75713-30 | 221-75713-60 |
* zui高使用温度针对短的色谱柱,长的色谱柱可能有不同的使用温度。