产品中心
Product Center
热门搜索:
InertSi 硅烷化苏玛罐
苏玛罐限流采样阀
HSW NORM-JECT 塑料注射器/进样针
Zodiac 100 C18 ColumnsZodiac 100 C18液相色谱柱
PAMS 57组分 臭氧前体VOC标准气体
SH-Rxi-5Sil MS 气相色谱柱
Empore StageTips固相萃取吸头/枪头膜片过滤柱 StageTips
InertSi惰硅环境气体采样罐
液相色谱用流通池
SH-Rtx-5 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐
Rtx-5 Amine 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐 RAVE+阀
ETP电子倍增器
豫维 YW-DD型氘灯
Vela C18 UET 液相色谱柱

ShimNex HE C18-AQ液相色谱柱
产品简介
| 品牌 | 岛津SGLC | 货号 | 380-01238-43 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 5UM 4.6X250MM | 供货周期 | 现货 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
ShimNex HE 系列
20 种固定相,丰富的选择性
ShimNex HE 系列由于填料粒径均一、硅胶表面参数的优化设计,在保证分离度的前提下,化合物洗脱更迅速。具有高分析效率、高稳定性等特点。该系列囊括了多达 20 种不同的键合相,可满足不同样品对选择性的复杂要求。包括有异丁基侧链保护的 ShimNex HE C18-A、C8-A;兼具 C18 和苯环选择性优势的 C18-Ph;可用于反相、正相分离模式的 PFPP、CN 固定相等,提供了灵活的方法开发选择性,轻松应对各种分离难题。

应用例


订货信息:
ShimNex HE C18-AQ液相色谱柱
分析柱
| 固定相 | C18-AQ | ||||
| 粒径(μm) | 柱长\内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
| 3 | 30 | 380-01238-01 | 380-01238-06 | 380-01238-11 | 380-01238-17 |
| 50 | 380-01238-02 | 380-01238-07 | 380-01238-12 | 380-01238-18 | |
| 100 | 380-01238-03 | 380-01238-08 | 380-01238-13 | 380-01238-19 | |
| 150 | 380-01238-04 | 380-01238-09 | 380-01238-14 | 380-01238-20 | |
| 250 | 380-01238-05 | 380-01238-10 | 380-01238-15 | 380-01238-21 | |
| 300 | - | - | 380-01238-16 | 380-01238-22 | |
| 5 | 30 | 380-01238-23 | 380-01238-28 | 380-01238-33 | 380-01238-39 |
| 50 | 380-01238-24 | 380-01238-29 | 380-01238-34 | 380-01238-40 | |
| 100 | 380-01238-25 | 380-01238-30 | 380-01238-35 | 380-01238-41 | |
| 150 | 380-01238-26 | 380-01238-31 | 380-01238-36 | 380-01238-42 | |
| 250 | 380-01238-27 | 380-01238-32 | 380-01238-37 | 380-01238-43 | |
| 300 | - | - | 380-01238-38 | 380-01238-44 | |
ShimNex HE C18-AQ制备柱
| 规格\固定相 | C18-AQ |
| 5μm, 10x250mm | 380-01245-83 |
| 5μm, 20x250mm | 380-01245-84 |
ShimNex HE C18-AQ保护柱
| 固定相 | C18-AQ | ||
| 粒径(μm) | 柱长\内径(mm) | 保护柱柱芯(2 个) | 保护柱柱芯(2 个)+ 柱套 |
| 3 | 2.1x10mm | 380-01212-03 | 380-01212-09 |
| 3.0x10mm | 380-01212-02 | 380-01212-08 | |
| 4.6x10mm | 380-01212-01 | 380-01212-07 | |
| 5 | 2.1x10mm | 380-01212-00 | 380-01212-06 |
| 3.0x10mm | 380-01211-99 | 380-01212-05 | |
| 4.6x10mm | 380-01211-98 | 380-01212-04 | |
| 柱套 |
| 380-01211-01 |