产品中心
Product Center
热门搜索:
InertSi 硅烷化苏玛罐
苏玛罐限流采样阀
HSW NORM-JECT 塑料注射器/进样针
Zodiac 100 C18 ColumnsZodiac 100 C18液相色谱柱
PAMS 57组分 臭氧前体VOC标准气体
惰硅污染源气体采样罐
SH-Rxi-5Sil MS 气相色谱柱
Empore StageTips固相萃取吸头/枪头膜片过滤柱 StageTips
InertSi惰硅环境气体采样罐
液相色谱用流通池
SH-Rtx-5 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐
SilcoCan 硅烷化苏玛罐 RAVE+阀
Rtx-5 Amine 气相色谱柱
ETP电子倍增器
豫维 YW-DD型氘灯

Vela C18 Aq 液相色谱柱
产品简介
| 品牌 | Teknokroma | 货号 | TR-051277 |
|---|---|---|---|
| 规格 | Vela C18 AQ HPLC Column 5u | 供货周期 | 两周 |
| 主要用途 | 分离样品 | 应用领域 | 综合 |
UHPLC和HPLC–Vela柱的特点
Vela高效液相色谱柱:“在波峰上冲浪"
Vela柱经过精密设计,并按照高质量标准制造,代表了HPLC技术的下一代。
借助Vela立柱,释放新的性能和可靠性:
优点:
高压封端方法:99%的游离硅烷醇(HE)堵塞。
验证了真实的颗粒尺寸。
最大限度地利用孔径
Vela柱有多种相和颗粒尺寸可供选择,以满足从UHPLC到制备规模的特定需求。
订货信息:
Vela C18 Aq 液相色谱柱
| 货号 | 描述 |
| TR-051011 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 2,1 mm |
| TR-051013 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 3 mm |
| TR-051015 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 4 mm |
| TR-051017 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 4,6 mm |
| TR-051018 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 10 mm |
| TR-051019 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 50 x 21,2 mm |
| TR-051031 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 2,1 mm |
| TR-051033 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 3 mm |
| TR-051035 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 4 mm |
| TR-051037 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 4,6 mm |
| TR-051038 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 10 mm |
| TR-051039 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 100 x 21,2 mm |
| TR-051051 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 2,1 mm |
| TR-051053 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 3 mm |
| TR-051055 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 4 mm |
| TR-051057 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 4,6 mm |
| TR-051058 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 10 mm |
| TR-051059 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 150 x 21,2 mm |
| TR-051071 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 2,1 mm |
| TR-051073 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 3 mm |
| TR-051075 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 4 mm |
| TR-051077 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 4,6 mm |
| TR-051078 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 10 mm |
| TR-051079 | Vela C18 AQ HPLC Column 1,7um 250 x 21,2 mm |
| TR-051111 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 2,1 mm |
| TR-051113 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 3 mm |
| TR-051115 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 4 mm |
| TR-051117 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 4,6 mm |
| TR-051118 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 10 mm |
| TR-051119 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 50 x 21,2 mm |
| TR-051131 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 2,1 mm |
| TR-051133 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 3 mm |
| TR-051135 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 4 mm |
| TR-051137 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 4,6 mm |
| TR-051138 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 10 mm |
| TR-051139 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 100 x 21,2 mm |
| TR-051151 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 2,1 mm |
| TR-051153 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 3 mm |
| TR-051155 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 4 mm |
| TR-051157 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 4,6 mm |
| TR-051158 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 10 mm |
| TR-051159 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 150 x 21,2 mm |
| TR-051171 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 2,1 mm |
| TR-051173 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 3 mm |
| TR-051175 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 4 mm |
| TR-051177 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 4,6 mm |
| TR-051178 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 10 mm |
| TR-051179 | Vela C18 AQ HPLC Column 3um 250 x 21,2 mm |
| TR-051211 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 2,1 mm |
| TR-051213 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 3 mm |
| TR-051215 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 4 mm |
| TR-051217 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 4,6 mm |
| TR-051218 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 10 mm |
| TR-051219 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 50 x 21,2 mm |
| TR-051231 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 2,1 mm |
| TR-051233 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 3 mm |
| TR-051235 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 4 mm |
| TR-051237 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 4,6 mm |
| TR-051238 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 10 mm |
| TR-051239 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 100 x 21,2 mm |
| TR-051251 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 2,1 mm |
| TR-051253 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 3 mm |
| TR-051255 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 4 mm |
| TR-051257 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 4,6 mm |
| TR-051258 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 10 mm |
| TR-051259 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 150 x 21,2 mm |
| TR-051271 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 2,1 mm |
| TR-051273 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 3 mm |
| TR-051275 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 4 mm |
| TR-051277 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 4,6 mm |
| TR-051278 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 10 mm |
| TR-051279 | Vela C18 AQ HPLC Column 5um 250 x 21,2 mm |
| TR-051311 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 2,1 mm |
| TR-051313 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 3 mm |
| TR-051315 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 4 mm |
| TR-051317 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 4,6 mm |
| TR-051318 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 10 mm |
| TR-051319 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 50 x 21,2 mm |
| TR-051331 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 2,1 mm |
| TR-051333 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 3 mm |
| TR-051335 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 4 mm |
| TR-051337 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 4,6 mm |
| TR-051338 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 10 mm |
| TR-051339 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 100 x 21,2 mm |
| TR-051351 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 2,1 mm |
| TR-051353 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 3 mm |
| TR-051355 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 4 mm |
| TR-051357 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 4,6 mm |
| TR-051358 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 10 mm |
| TR-051359 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 150 x 21,2 mm |
| TR-051371 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 2,1 mm |
| TR-051373 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 3 mm |
| TR-051375 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 4 mm |
| TR-051377 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 4,6 mm |
| TR-051378 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 10 mm |
| TR-051379 | Vela C18 AQ HPLC Column 10um 250 x 21,2 mm |
UHPLC & HPLC – Vela Columns Features
