欢迎来到北京豫维科技有限公司网站!

热门关键词:苏玛罐,原子吸收分光光度计,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。

产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > > 气相色谱柱 > GsBP-5 气相色谱柱

GsBP-5 气相色谱柱

更新时间:2023-06-15

简要描述:

GsBP-5 气相色谱柱*常规的色谱柱类型,可用于环境、化学、制药、农业、食品、药品等,适合用于方法开发。交联键合聚(5%苯基-95%二甲基硅氧烷)。类似固定相: DB-5, HP-5, Ultra-5, SPB-5, RTX-5, Rxi-5sil, CP-Sil 8CB, BP-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, OV-5, Optima-5。

  免费咨询:010-61755520

  发邮件给我们:yuweichina86@163.com

GsBP-5 气相色谱柱

GsBP-5 气相色谱柱简介

*常规的色谱柱类型,可用于环境、化学、制药、农业、食品、药品等,适合用于方法开发。

交联键合聚(5%苯基-95%二甲基硅氧烷)。

溶剂耐用性高,温度适用范围宽。

低柱流失,高惰性,中性表面,高塔板数。

多种规格尺寸(内径、膜厚)可选。

非极性,等同于USP G27/G66/G41。

类似固定相: DB-5, HP-5, Ultra-5, SPB-5, RTX-5, Rxi-5sil, CP-Sil 8CB, BP-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, OV-5, Optima-5。

 

订货信息:

货号规格
0510-1010GsBP-5, 10m x 0.10mm x 0.10um
0510-1017GsBP-5, 10m x 0.10mm x 0.17um
0510-1033GsBP-5, 10m x 0.10mm x 0.33um
0510-1040GsBP-5, 10m x 0.10mm x 0.40um
0510-2010GsBP-5, 20m x 0.10mm x 0.10um
0510-2040GsBP-5, 20m x 0.10mm x 0.40um
0515-1012GsBP-5, 10m x 0.15mm x 0.12um
0518-1001GsBP-5, 10m x 0.18mm x 0.18um
0518-1004GsBP-5, 10m x 0.18mm x 0.40um
0518-1501GsBP-5, 15m x 0.18mm x 0.10um
0518-2001GsBP-5, 20m x 0.18mm x 0.18um
0518-2003GsBP-5, 20m x 0.18mm x 0.36um
0518-2004GsBP-5, 20m x 0.18mm x 0.40um
0518-4001GsBP-5, 40m x 0.18mm x 0.18um
0520-1203GsBP-5, 12m x 0.20mm x 0.33um
0520-1502GsBP-5, 15m x 0.20mm x 0.20um
0520-1703GsBP-5, 17m x 0.20mm x 0.33um
0520-2501GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.11um
0520-2503GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.33um
0520-2505GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.50um
0520-5001GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.11um
0520-5003GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.33um
0520-5005GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.50um
0525-0501GsBP-5, 5m x 0.25mm x 0.10um
0525-1501GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.10um
0525-1501HTGsBP-5HT, 15m x 0.25mm x 0.10um
0525-1502GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.25um
0525-1505GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.5um
0525-1510GsBP-5, 15m x 0.25mm x 1.0um
0525-2502GsBP-5, 25m x 0.25mm x 0.25um
0525-3001GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.10um
0525-3001HTGsBP-5HT, 30m x 0.25mm x 0.10um
0525-3002GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.25um
0525-3005GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.50um
0525-3010GsBP-5, 30m x 0.25mm x 1.00um
0525-5002GsBP-5, 50m x 0.25mm x 0.25um
0525-6001GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.10um
0525-6002GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.25um
0525-6005GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.50um
0525-6010GsBP-5, 60m x 0.25mm x 1.00um
0532-1001HTGsBP-5HT, 10m x 0.32mm x 0.10um
0532-1005GsBP-5, 10m x 0.32mm x 0.50um
0532-1501GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.10um
0532-1501HTGsBP-5HT, 15m x 0.32mm x 0.10um
0532-1502GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.25um
0532-1505GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.50um
0532-1510GsBP-5, 15m x 0.32mm x 1.00um
0532-2501GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.17um
0532-2502GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.25um
0532-2505GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.52um
0532-2510GsBP-5, 25m x 0.32mm x 1.05um
0532-3001GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.10um
0532-3001HTGsBP-5HT, 30m x 0.32mm x 0.10um
0532-3002GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.25um
0532-3005GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.50um
0532-3010GsBP-5, 30m x 0.32mm x 1.0um
0532-3015GsBP-5, 30m x 0.32mm x 1.50um
0532-5001GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.17um
0532-5002GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.25um
0532-5005GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.52um
0532-5010GsBP-5, 50m x 0.32mm x 1.05um
0532-5050GsBP-5, 50m x 0.32mm x 5.00um
0532-6001GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.10um
0532-6002GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.25um
0532-6005GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.5um
0532-6010GsBP-5, 60m x 0.32mm x 1.00um
0532-6030GsBP-5, 60m x 0.32mm x 3.00um
0532-6050GsBP-5, 60m x 0.32mm x 5.00um
0553-1026GsBP-5, 10m x 0.53mm x 2.65um
0553-1050GsBP-5, 10m x 0.53mm x 5.0um
0553-1502GsBP-5, 15m x 0.53mm x 0.25um
0553-1505GsBP-5, 15m x 0.53mm x 0.50um
0553-1510GsBP-5, 15m x 0.53mm x 1.00um
0553-1515GsBP-5, 15m x 0.53mm x 1.50um
0553-1530GsBP-5, 15m x 0.53mm x 3.00um
0553-1550GsBP-5, 15m x 0.53mm x 5.00um
0553-2550GsBP-5, 25m x 0.53mm x 5.00um
0553-3002GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.25um
0553-3005GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.5um
0553-3008GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.88um
0553-3010GsBP-5, 30m x 0.53mm x 1.00um
0553-3015GsBP-5, 30m x 0.53mm x 1.50um
0553-3026GsBP-5, 30m x 0.53mm x 2.65um
0553-3030GsBP-5, 30m x 0.53mm x 3.00um
0553-3050GsBP-5, 30m x 0.53mm x 5.00um
0553-6015GsBP-5, 60m x 0.53mm x1.5um
0553-6030GsBP-5, 60m x 0.53mm x 3.00um
0553-6050GsBP-5, 60m x 0.53mm x 5.00um

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7