热门关键词:苏玛罐,原子吸收分光光度计,环境监测产品,液相色谱,色谱柱。
更新时间:2019-10-28
岛津纯正样品瓶(SIL-10AF/SIL-10AP 用)包含15mL,透明样品瓶,玻璃制,带白色盖等
免费咨询:010-61755520
岛津纯正样品瓶(SIL-10AF/SIL-10AP 用)
订货信息:
品 名 | 数 量 | 产品编号 | |
15mL 透明样品瓶 玻璃制 带白色盖 | 30 | 样品架 LL 用 | 228-21280-92 |
隔垫 硅/ PTFE | 30 | 228-21278-91 | |
15mL 透明样品瓶 玻璃制 带白色盖、隔垫 | 30 | 试剂架用 | 228-21280-92 |
隔垫 硅/ PTFE | 30 | 228-21278-91 |
注:需要用到样品架LL 或试剂架。
品 名 | 数 量 | 产品编号 |
样品架 1 150个 | 1 | 228-39803-91 |
样品架 11 150个 | 1 | 228-39422-91 |
样品架 6 100个 + 试剂样品瓶 3个 | 1 | 228-39803-96 |
样品架 16 100个 + 试剂样品瓶 3个 | 1 | 228-39422-94 |
样品架 2 70个 | 1 | 228-39803-92 |
样品架 12 70个 | 1 | 228-39422-92 |
样品架 7 70个 + 试剂样品瓶 3个 | 1 | 228-39803-97 |
样品架 12A 70个 | 1 | 228-39422-96 |
样品架 3 60个 | 1 | 228-39803-93 |
样品架 13 60个 | 1 | 228-39422-93 |
样品架 4A/5A样品板 96孔×2、384孔×2用 | 1 | 228-36426-91 |
1.0mL 透明样品瓶 Assy 带盖(聚乙烯制) | 250 | 228-39699-91 |
4.0mL 样品瓶、聚丙烯制 带盖、隔垫(硅制) | 100 | 228-31537-91 |
样品板 96孔 | 20 | 501-005 |
样品板 384孔 | 请联系咨询我们。 | — |
SIL-10ADvp 适用表
标准架 | 冷却架 | 适用样品瓶 | |||
细型样品瓶 | 1 | 11 | 1.0mL透明样品瓶 (228-39699-91) | ||
6 | 16 | ||||
SIL-10A 相当于样品架 S | 2 | 12 | 1.5mL透明样品瓶 Assy (228-15652-92) | 1.5mL一次性样品瓶※ (228-31600-91) | 200μL透明样品瓶※ 塑料制 (228-35217-91) |
7 | 12A | 1.1mL透明样品瓶※ Assy (228-21283-91) | 200μL透明样品瓶※ Assy (228-35217-91) 300μL透明样品瓶 (228-16850-91) | ||
SIL-10A 相当于样品架 L | 3 | 13 | 4.0mL透明样品瓶 Assy (228-21287-91) | 4.0mL样品瓶※ 聚丙烯制 (228-31537-91) | 300μL透明样品瓶※ 带弹簧 (228-21284-91) 300μL透明样品瓶 (228-21285-91) |
样品板 | 4A/5A | 一 | 样品板 96孔 (501-005) | 样品板 384孔 (请联系咨询我们。) |
注:标准架、冷却架栏中记载的是样品架编号。
注:带有※标记的商品会因样品瓶形状或材质的不同而引起热传导率的差别,因此样品冷却装置的设定温度与样品瓶内温度有时会不*。