产品中心
Product Center
热门搜索:
InertSi 硅烷化苏玛罐
苏玛罐限流采样阀
HSW NORM-JECT 塑料注射器/进样针
Zodiac 100 C18 ColumnsZodiac 100 C18液相色谱柱
PAMS 57组分 臭氧前体VOC标准气体
惰硅污染源气体采样罐
SH-Rxi-5Sil MS 气相色谱柱
Empore StageTips固相萃取吸头/枪头膜片过滤柱 StageTips
InertSi惰硅环境气体采样罐
液相色谱用流通池
SH-Rtx-5 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐
SilcoCan 硅烷化苏玛罐 RAVE+阀
Rtx-5 Amine 气相色谱柱
ETP电子倍增器
豫维 YW-DD型氘灯


SH-Wax气相通用柱
产品简介
| 品牌 | 岛津SGLC | 货号 | 221-75893-30 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 30m,0.25mmID,0.25um | 供货周期 | 现货 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
• 极性固定相:键合交联™聚乙二醇固定相。 | ![]() |

订货信息:
SH-Wax气相通用柱
| 内径 | 膜厚 | 温度范围 | 15 m | 20 m | 30 m | 50 m | 60 m |
| 0.25 mm | 0.10 µm | 20 to 250 °C | - | - | 221-76186-30 | - | - |
| 0.25 µm | 20 to 250 °C | - | - | 221-75893-30 | 221-75893-50 | 221-75893-60 | |
| 0.50 µm | 20 to 250 °C | - | - | 221-75894-30 | - | 221-75894-60 | |
| 0.32 mm | 0.25 µm | 20 to 250 °C | - | 221-75895-20 | 221-75895-30 | - | 221-75895-60 |
| 0.50 µm | 20 to 250 °C | - | - | 221-75896-30 | 221-75896-50 | 221-75896-60 | |
| 1.00 µm | 20 to 240/250 °C | - | - | 221-75897-30 | - | 221-75897-60 | |
| 0.53 mm | 0.25 µm | 20 to 250 °C | - | - | 227-36244-01 | - | - |
| 0.50 µm | 20 to 250 °C | - | - | 221-76188-30 | - | 227-36245-01 | |
| 1.00 µm | 20 to 240/250 °C | 221-75899-15 | - | 221-75899-30 | - | 221-75899-60 |
* zui高使用温度针对短的色谱柱,长的色谱柱可能有不同的使用温度。