产品中心
Product Center
热门搜索:
InertSi 硅烷化苏玛罐
苏玛罐限流采样阀
HSW NORM-JECT 塑料注射器/进样针
Zodiac 100 C18 ColumnsZodiac 100 C18液相色谱柱
PAMS 57组分 臭氧前体VOC标准气体
惰硅污染源气体采样罐
SH-Rxi-5Sil MS 气相色谱柱
Empore StageTips固相萃取吸头/枪头膜片过滤柱 StageTips
InertSi惰硅环境气体采样罐
液相色谱用流通池
SH-Rtx-5 气相色谱柱
SilcoCan 硅烷化苏玛罐
SilcoCan 硅烷化苏玛罐 RAVE+阀
Rtx-5 Amine 气相色谱柱
ETP电子倍增器
豫维 YW-DD型氘灯


SH-PolarWax气相通用柱
产品简介
| 品牌 | 岛津SGLC | 货号 | 227-36305-02 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 30m,0.25mmID,0.25um | 供货周期 | 现货 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
• 极性固定相:键合交联™聚乙二醇。 | ![]() |
订货信息:
SH-PolarWax气相通用柱
| 内径 | 膜厚 | 温度范围 | 30 m | 50 m | 60 m |
| 0.25 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36246-01 | - | 227-36246-02 |
| 0.25 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36305-02 | 227-36247-01 | 227-36247-02 | |
| 0.50 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36248-01 | - | 227-36248-02 | |
| 0.32 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36249-01 | - | 227-36249-02 |
| 0.25 µm | 40 to 250/260 °C | 221-75972-30 | - | 227-36250-01 | |
| 0.50 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36251-01 | - | 221-75975-60 | |
| 1.00 µm | 40 to 240/250 °C | 227-36252-01 | - | 227-36252-02 | |
| 0.53 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36253-01 | - | - |
| 0.25 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36254-01 | - | 227-36254-02 | |
| 0.50 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36255-01 | - | 227-36255-02 | |
| 1.00 µm | 40 to 240/250 °C | 221-75979-30 | - | 227-36256-01 | |
| 1.50 µm | 40 to 230/240 °C | 227-36257-01 | - | 227-36257-02 | |
| 2.00 µm | 40 to 220/230 °C | 227-36258-01 | - | - |
* zui高使用温度针对短的色谱柱,长的色谱柱可能有不同的使用温度。
SH-PolarWax-MS
| 内径 | 膜厚 | 温度范围 | 30 m |
| 0.25mm | 0.25µm | 40 to 250/260 °C | 227-36322-01 |
| 0.32mm | 0.25µm | 40 to 250/260 °C | 227-36322-03 |

